Braford disponibles en CIALP
Brahman disponibles en CIALP
Braford en convenio de comercialización con CIALE Alta
Braford en convenio de comercialización con DE BERNARDI
Gardel D-3463
Línea de sangre: Chadwick Downs Grandeur
Como todos los Grandeur fija bien el color y el tipo. Muy armónico, de muy buena calidad y con buenos cuartos.
Se lo recomienda para un amplio universo de tipos. Al igual que su padre, fija muy bien su fenotipo.
DATOS DE INSCRIPCIÓN | |
Tatuaje | Marcaojo D-3463 |
Fecha de Nacimiento | 26/08/05 |
HBA | 102504 |
PEDIGREE | |
Padre | Chadwick Downs Grandeur |
Madre | Marcaojo 22950 |
MEDIDAS | |
CE | 46 cm |
Peso Nac. | 50 kg |
Peso Dest. | 230 kg |
Peso Adulto | 950 kg |
Peso Final | 657 kg |
Altura a la grupa | 1,41 mt |
Largo grupa | 0,41 mt |
Ancho grupa | 0,60 mt |
Pigment. ocular | 100/100 |
Frame | 5,8 |
Nº tip. sangre/ ADN | 103190 |
Nº SENASA | ET |
CARÁCTER | DEP | PRECISIÓN |
Peso al nacer | +1,99 | +0,65 |
Peso al destete | +5,06 | +0,69 |
Aptitud materna | +2,08 | +0,27 |
Leche y crec. | +4,62 | |
Peso final | +43,19 | +0,78 |
Circ. escrotal | +0,62 | +0,46 |
Pedigree