Corral 10
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 03/09/22 | 16:27 | Pintura 17 | $650.000 |
| 05/09/22 | 9:12 | Lote | $670.000 |
| 05/09/22 | 12:49 | Pintura 17 | $700.000 |
Corral 10 Pintura 16
RP 8125
| RP | 8125 |
| REG | D |
| F. NAC | 15/4/2020 |
| PADRE | Kachape |
| MADRE | 10416 |
| L. MATERNA | Grillo |
| PESO NAC. | 37 |
| MOCHO | |
| CE | 45 |
| PESO | 890 |
| AOB | 101 |
| EGD | 9.7 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.69 |
| PREC | 0.7 | |
| Peso al Destete | DEP | 13.68 |
| PREC | 0.76 | |
| Aptitud Materna | DEP | -0.51 |
| PREC | 0.61 | |
| LyC | DEP | 6.33 |
| Peso Final | DEP | 26.9 |
| PREC | 0.62 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.19 |
| PREC | 0.33 | |
Corral 10 Pintura 17
RP 24699S
| RP | 24699S |
| REG | R |
| F. NAC | 29/6/2019 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 11126s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 45 |
| MOCHO | X |
| CE | 46 |
| PESO | 888 |
| AOB | 93.7 |
| EGD | 7.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.41 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.23 |
| PREC | 0.5 | |
| Aptitud Materna | DEP | 4.53 |
| PREC | 0.46 | |
| LyC | DEP | 6.15 |
| Peso Final | DEP | 3.53 |
| PREC | 0.74 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.82 |
| PREC | 0.39 | |