Corral 14
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 14 Pintura 23
RP 24391S
| RP | 24391S |
| REG | R |
| F. NAC | 19/6/2019 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 22222s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 24 |
| MOCHO | |
| CE | 48 |
| PESO | 870 |
| AOB | 110.5 |
| EGD | 3.8 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.43 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.2 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 5.73 |
| PREC | 0.39 | |
| LyC | DEP | 6.83 |
| Peso Final | DEP | 11.01 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.13 |
| PREC | 0.39 | |
Corral 14 Pintura 24
RP 24409S
| RP | 24409S |
| REG | R |
| F. NAC | 15/6/2019 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 23174s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 41 |
| MOCHO | |
| CE | 47 |
| PESO | 952 |
| AOB | 93.3 |
| EGD | 7.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.21 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 4.09 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 6.69 |
| PREC | 0.39 | |
| LyC | DEP | 8.74 |
| Peso Final | DEP | 20.02 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.24 |
| PREC | 0.39 | |