Corral 18
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 18 Pintura 31
RP 8091
| RP | 8091 |
| REG | D |
| F. NAC | 3/2/2020 |
| PADRE | Warrego |
| MADRE | D10192 |
| L. MATERNA | Wrangler |
| PESO NAC. | 44 |
| MOCHO | |
| CE | 39 |
| PESO | 814 |
| AOB | 107 |
| EGD | 6.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.44 |
| PREC | 0.66 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.75 |
| PREC | 0.68 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.62 |
| PREC | 0.43 | |
| LyC | DEP | 4.49 |
| Peso Final | DEP | 27.5 |
| PREC | 0.55 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.38 |
| PREC | 0.27 | |
Corral 18 Pintura 32
RP 6151P
| RP | 6151P |
| REG | R |
| F. NAC | 11/9/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 436p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 43.1 |
| MOCHO | X |
| CE | 39 |
| PESO | 878 |
| AOB | 97.7 |
| EGD | 7.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.45 |
| PREC | 0.52 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.88 |
| PREC | 0.59 | |
| Aptitud Materna | DEP | -0.49 |
| PREC | 0.27 | |
| LyC | DEP | 0.96 |
| Peso Final | DEP | -4.1 |
| PREC | 0.74 | |
| Circ. Escrotal | DEP | -0.04 |
| PREC | 0.31 | |