Corral 20
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 06/09 | 10:45 | Lote | $ 650.000 |
Corral 20 Pintura 35
RP 5327P
| RP | 5327P |
| REG | R |
| F. NAC | 7/8/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | Q910 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 43.5 |
| MOCHO | |
| CE | 41 |
| PESO | 818 |
| AOB | 96.2 |
| EGD | 6.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.37 |
| PREC | 0.49 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.63 |
| PREC | 0.6 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.38 |
| PREC | 0.01 | |
| LyC | DEP | 2.19 |
| Peso Final | DEP | -3.58 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | -0.04 |
| PREC | 0.31 | |
Corral 20 Pintura 36
RP 24513S
| RP | 24513S |
| REG | R |
| F. NAC | 12/6/2019 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 22282s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 24 |
| MOCHO | |
| CE | 42 |
| PESO | 866 |
| AOB | 92.1 |
| EGD | 11.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.43 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.12 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 5.57 |
| PREC | 0.39 | |
| LyC | DEP | 6.63 |
| Peso Final | DEP | 9.54 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.69 |
| PREC | 0.39 | |