Corral 36
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 36 Pintura 67
RP 24563S
| RP | 24563S |
| REG | R |
| F. NAC | 19/6/2019 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 22846s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 36 |
| MOCHO | |
| CE | 45 |
| PESO | 928 |
| AOB | 86.9 |
| EGD | 6.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.72 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.34 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 6.02 |
| PREC | 0.39 | |
| LyC | DEP | 7.69 |
| Peso Final | DEP | 13.76 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.92 |
| PREC | 0.39 | |
Corral 36 Pintura 68
RP 24497S
| RP | 24497S |
| REG | R |
| F. NAC | 12/6/2019 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 23476s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 42 |
| MOCHO | |
| CE | 48 |
| PESO | 882 |
| AOB | 101.2 |
| EGD | 8.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.2 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.24 |
| PREC | 0.5 | |
| Aptitud Materna | DEP | -0.42 |
| PREC | 0.45 | |
| LyC | DEP | 3.2 |
| Peso Final | DEP | 16.3 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1 |
| PREC | 0.4 | |