Corral 41
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 41 Pintura 78
RP 26323s
| RP | 26323s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | TM |
| CE | 41 |
| PESO | 848 |
| AOB | 78.3 |
| EGD | 5.3 |
Corral 41 Pintura 79
RP 26549s
| RP | 26549s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | Mocho |
| CE | 46 |
| PESO | 790 |
| AOB | 76.1 |
| EGD | 4.3 |