Corral 24
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 24 Pintura 44
RP 26475s
| RP | 26475s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 40 |
| PESO | 750 |
| AOB | 70.7 |
| EGD | 4.1 |
Corral 24 Pintura 45
RP 26653s
| RP | 26653s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 40 |
| PESO | 812 |
| AOB | 78 |
| EGD | 3.3 |