Corral 13
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 13 Pintura 22
RP 26591s
| RP | 26591s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 42 |
| PESO | 786 |
| AOB | 82.9 |
| EGD | 3.6 |
Corral 13 Pintura 23
RP 26623s
| RP | 26623s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | TM |
| CE | 42 |
| PESO | 818 |
| AOB | 79 |
| EGD | 5.1 |