Corral 19
| BASE: $800.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 03/09 | 13:16 | Pintura 37 | $810.000 |
| RP | 7351P |
| REG | R |
| F. NAC | 3/8/20 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | Marcaojo 16710s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 36 |
| MOCHO | TM |
| CE | 43 |
| PESO | 878 |
| AOB | 100.4 |
| EGD | 5.8 |
| RP | 7363P |
| REG | R |
| F. NAC | 8/8/20 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | Marcaojo 558p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 39 |
| MOCHO | |
| CE | 47 |
| PESO | 844 |
| AOB | 88.2 |
| EGD | 6.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.19 |
| PREC | 0.65 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.45 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 15.14 |
| PREC | 0.79 | |
| LyC | DEP | 4.31 |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.11 |
| PREC | 0.40 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.58 |
| PREC | 0.56 | |