Palenque 3 Macho – Tico
| BASE: $800.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 05/09 | 21:35 | – | $850.000 |
| 07/09 | 03:36 | – | $900.000 |
| 07/09 | 07:54 | – | $950.000 |
| 07/09 | 13:11 | – | $1.000.000 |
| 07/09 | 14:31 | – | $1.050.000 |
| 07/09 | 16:05 | – | $1.100.000 |
_
| RP | 8161 |
|---|---|
| REG. | A |
| F. NAC. | 3/7/2020 |
| PADRE | Timbo |
| MADRE | 11508 |
| L. MAT. | Nahuel |
| P. NAC. | 35 |
| PESO | 785 |
| CE | 43 |
| MOCHO | |
| AOB | 90.6 |
| EGD | 10.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.75 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso al Destete | DEP | -1.31 |
| PREC | 0.73 | |
| Aptitud Materna | DEP | 5.52 |
| PREC | 0.51 | |
| LyC | DEP | 4.87 |
| Peso Final | DEP | 21.96 |
| PREC | 0.81 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.35 |
| PREC | 0.39 | |