Machos Braford Puros de Pedigree a Corral
Corral 1 Pintura 1
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 08/09 | 16:15 | Pintura 1 | $ 650.000 |
Corral 1 Pintura 1
RP 7865
| RP | 7865 |
| REG | D |
| F. NAC | 1/7/19 |
| PADRE | Xpo |
| MADRE | D9694 |
| L. MATERNA | Kachape |
| PESO NAC. | 42 |
| MOCHO | |
| CE | 45 |
| PESO | 904 |
| AOB | 107.8 |
| EGD | 7.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.02 |
| PREC | 0.72 | |
| Peso al Destete | DEP | 0.68 |
| PREC | 0.79 | |
| Aptitud Materna | DEP | -0.49 |
| PREC | 0.64 | |
| LyC | DEP | -0.15 |
| Peso Final | DEP | 13.67 |
| PREC | 0.82 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.66 |
| PREC | 0.45 | |
Corral 1 Pintura 2
RP 5091P
| RP | 5091P |
| REG | R |
| F. NAC | 12/6/2019 |
| PADRE | Carretero |
| MADRE | 5884 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 40.1 |
| MOCHO | X |
| CE | 43 |
| PESO | 914 |
| AOB | 89 |
| EGD | 9.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.96 |
| PREC | 0.61 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.56 |
| PREC | 0.48 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.97 |
| PREC | 0.26 | |
| LyC | DEP | 4.25 |
| Peso Final | DEP | 19.73 |
| PREC | 0.72 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.4 |
| PREC | 0.36 | |