Corral 3
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 06/09 | 15:03 | Pintura 5 | $ 670.000 |
| 08/09 | 16:20 | Pintura 5 | $ 680.000 |
| 08/09 | 17:57 | Pintura 5 | $ 710.000 |
Corral 3 Pintura 4
RP 8029
| RP | 8029 |
| REG | D |
| F. NAC | 25/9/19 |
| PADRE | 6989 Hijo A. Felipe |
| MADRE | D10192 |
| L. MATERNA | P. Bear |
| PESO NAC. | 39 |
| MOCHO | |
| CE | 39 |
| PESO | 974 |
| AOB | 90 |
| EGD | 9.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.75 |
| PREC | 0.66 | |
| Peso al Destete | DEP | 4.54 |
| PREC | 0.68 | |
| Aptitud Materna | DEP | -1.56 |
| PREC | 0.48 | |
| LyC | DEP | 0.71 |
| Peso Final | DEP | 11.21 |
| PREC | 0.49 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.86 |
| PREC | 0.23 | |
Corral 3 Pintura 5
RP 24469S
| RP | 24469S |
| REG | R |
| F. NAC | 8/6/19 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 24072s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 36 |
| MOCHO | X |
| CE | 46 |
| PESO | 956 |
| AOB | 112.1 |
| EGD | 11.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.72 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.08 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 5.52 |
| PREC | 0.39 | |
| LyC | DEP | 7.06 |
| Peso Final | DEP | 9.03 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.34 |
| PREC | 0.39 | |