Corral 9
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 03/09/22 | 16:21 | Lote | $650.000 |
| 08/09/22 | 17:49 | Lote | $680.000 |
Corral 9 Pintura 14
RP 7921
| RP | 7921 |
| REG | R |
| F. NAC | 14/8/2019 |
| PADRE | Morocho |
| MADRE | 21324s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 31 |
| MOCHO | |
| CE | 38 |
| PESO | 940 |
| AOB | 95.2 |
| EGD | 9.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -1.24 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso al Destete | DEP | 5.26 |
| PREC | 0.65 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.99 |
| PREC | 0.28 | |
| LyC | DEP | 6.62 |
| Peso Final | DEP | 18.16 |
| PREC | 0.75 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.55 |
| PREC | 0.31 | |
Corral 9 Pintura 15
RP 24627S
| RP | 24627S |
| REG | R |
| F. NAC | 28/6/2019 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 11554s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 40 |
| MOCHO | X |
| CE | 45 |
| PESO | 974 |
| AOB | 109.2 |
| EGD | 16 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.06 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 5.8 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.29 |
| PREC | 0.46 | |
| LyC | DEP | 5.19 |
| Peso Final | DEP | 22.93 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.59 |
| PREC | 0.38 | |