Corral 12
BASE: $650.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
08/09 | 17:51 | Pintura 19 | $ 650.000 |
Corral 12 Pintura 19
RP 5333P
RP | 5333P |
REG | R |
F. NAC | 10/8/2019 |
PADRE | Serv. ID |
MADRE | R7642 |
L. MATERNA | Xpo |
PESO NAC. | 43.5 |
MOCHO | |
CE | 42 |
PESO | 944 |
AOB | 106.1 |
EGD | 9.4 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.24 |
PREC | 0.53 | |
Peso al Destete | DEP | 3.4 |
PREC | 0.64 | |
Aptitud Materna | DEP | 0.4 |
PREC | 0.24 | |
LyC | DEP | 2.1 |
Peso Final | DEP | 7.18 |
PREC | 0.75 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.37 |
PREC | 0.33 |
Corral 12 Pintura 20
RP 4801P
RP | 4801P |
REG | R |
F. NAC | 27/6/2019 |
PADRE | Tuerca |
MADRE | 22552s |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
PESO NAC. | 40.7 |
MOCHO | X |
CE | 43 |
PESO | 1055 |
AOB | 102.4 |
EGD | 13 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.98 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 1.31 |
PREC | 0.67 | |
Aptitud Materna | DEP | 7.1 |
PREC | 0.38 | |
LyC | DEP | 7.76 |
Peso Final | DEP | 25.22 |
PREC | 0.76 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.77 |
PREC | 0.38 |