Corral 16
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 05/09 | 7:31 | Lote | $ 650.000 |
| 08/09 | 17:53 | Lote | $ 680.000 |
Corral 16 Pintura 27
RP 8011
| RP | 8011 |
| REG | R |
| F. NAC | 22/9/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | A10088 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 41 |
| MOCHO | |
| CE | 45 |
| PESO | 932 |
| AOB | 94.8 |
| EGD | 12.7 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.08 |
| PREC | 0.51 | |
| Peso al Destete | DEP | 5.86 |
| PREC | 0.54 | |
| Aptitud Materna | DEP | -1.15 |
| PREC | 0.29 | |
| LyC | DEP | 1.78 |
| Peso Final | DEP | 6.57 |
| PREC | 0.19 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.25 |
| PREC | 0.01 | |
Corral 16 Pintura 28
RP 6187P
| RP | 6187P |
| REG | R |
| F. NAC | 28/9/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 2488s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 39.1 |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 978 |
| AOB | 91.4 |
| EGD | 10.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.2 |
| PREC | 0.49 | |
| Peso al Destete | DEP | -0.68 |
| PREC | 0.55 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.5 |
| PREC | 0.01 | |
| LyC | DEP | 1.16 |
| Peso Final | DEP | 4.21 |
| PREC | 0.01 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.25 |
| PREC | 0.01 | |