Corral 17
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 17 Pintura 29
RP 4867P
| RP | 4867P |
| REG | R |
| F. NAC | 4/8/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 20648s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 44.3 |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 926 |
| AOB | 91 |
| EGD | 6.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.82 |
| PREC | 0.53 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.91 |
| PREC | 0.63 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.87 |
| PREC | 0.22 | |
| LyC | DEP | 4.83 |
| Peso Final | DEP | 10.47 |
| PREC | 0.75 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.37 |
| PREC | 0.33 | |
Corral 17 Pintura 30
RP 4975P
| RP | 4975P |
| REG | R |
| F. NAC | 11/10/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 118p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 40.7 |
| MOCHO | X |
| CE | 39 |
| PESO | 878 |
| AOB | 91.7 |
| EGD | 14.5 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.39 |
| PREC | 0.53 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.55 |
| PREC | 0.59 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.78 |
| PREC | 0.31 | |
| LyC | DEP | 2.56 |
| Peso Final | DEP | 8.14 |
| PREC | 0.31 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.32 |
| PREC | 0.12 | |