Corral 32
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 08/09 | 17:56 | Pintura 60 | $ 650.000 |
Corral 32 Pintura 59
RP 24637S
| RP | 24637S |
| REG | R |
| F. NAC | 27/6/2019 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 14458s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 30 |
| MOCHO | |
| CE | 37 |
| PESO | 824 |
| AOB | 93.5 |
| EGD | 7.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.09 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 4.06 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.51 |
| PREC | 0.46 | |
| LyC | DEP | 2.55 |
| Peso Final | DEP | 6.21 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | -0.17 |
| PREC | 0.38 | |
Corral 32 Pintura 60
RP 5169P
| RP | 5169P |
| REG | A |
| F. NAC | 27/6/2019 |
| PADRE | Alario |
| MADRE | R7712 |
| L. MATERNA | Perico |
| PESO NAC. | 41.8 |
| MOCHO | X |
| CE | 42 |
| PESO | 834 |
| AOB | 88.3 |
| EGD | 6.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.67 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 1.16 |
| PREC | 0.7 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.15 |
| PREC | 0.39 | |
| LyC | DEP | 0.73 |
| Peso Final | DEP | 11.38 |
| PREC | 0.78 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.22 |
| PREC | 0.38 | |