Corral 35
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 06/09 | 11:32 | Pintura 65 | $ 650.000 |
Corral 35 Pintura 65
RP 24363S
| RP | 24363S |
| REG | R |
| F. NAC | 18/6/2019 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 23152s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 30 |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 886 |
| AOB | 111.9 |
| EGD | 10.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.15 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.01 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 6.34 |
| PREC | 0.39 | |
| LyC | DEP | 7.84 |
| Peso Final | DEP | 16.74 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.24 |
| PREC | 0.39 | |
Corral 35 Pintura 66
RP 24583S
| RP | 24583S |
| REG | R |
| F. NAC | 19/6/2019 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 24002s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 32 |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 798 |
| AOB | 90.5 |
| EGD | 9.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.24 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.37 |
| PREC | 0.5 | |
| Aptitud Materna | DEP | -0.51 |
| PREC | 0.45 | |
| LyC | DEP | 2.68 |
| Peso Final | DEP | 15.48 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.68 |
| PREC | 0.4 | |