Corral 37
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 37 Pintura 69
RP 5887P
| RP | 5887P |
| REG | R |
| F. NAC | 2/9/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 10874s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 38 |
| MOCHO | |
| CE | 38 |
| PESO | 912 |
| AOB | 97.2 |
| EGD | 17.5 |
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
| RP | 5887P |
| REG | R |
| F. NAC | 2/9/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 10874s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 38 |
| MOCHO | |
| CE | 38 |
| PESO | 912 |
| AOB | 97.2 |
| EGD | 17.5 |