Corral 38
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 08/09 | 12:30 | Pintura 71 | $ 700.000 |
Corral 38 Pintura 71
RP 5137P
| RP | 5137P |
| REG | R |
| F. NAC | 19/6/2019 |
| PADRE | 15727s (H. de Frodo) |
| MADRE | C138 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 45.3 |
| MOCHO | |
| CE | 44 |
| PESO | 950 |
| AOB | 119.4 |
| EGD | 5.3 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.61 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.84 |
| PREC | 0.49 | |
| Aptitud Materna | DEP | 5.19 |
| PREC | 0.32 | |
| LyC | DEP | 7.11 |
| Peso Final | DEP | 11.3 |
| PREC | 0.72 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.4 |
| PREC | 0.36 | |
Corral 38 Pintura 72
RP 5171P
| RP | 5171P |
| REG | R |
| F. NAC | 27/772019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 1886p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 39.3 |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 902 |
| AOB | 80.8 |
| EGD | 10.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.65 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | -5.22 |
| PREC | 0.67 | |
| Aptitud Materna | DEP | 8.71 |
| PREC | 0.42 | |
| LyC | DEP | 6.09 |
| Peso Final | DEP | 29.14 |
| PREC | 0.78 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.88 |
| PREC | 0.39 | |