Corral 39
BASE: $650.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
03/09/2022 | 20:23 | Lote | $650.000 |
Corral 39 Pintura 73
RP 4701P
RP | 4701P |
REG | R |
F. NAC | 1/6/2019 |
PADRE | Lagrimita |
MADRE | 2560p |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
PESO NAC. | 29.5 |
MOCHO | |
CE | 40 |
PESO | 768 |
AOB | 91.9 |
EGD | 4.1 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.2 |
PREC | 0.63 | |
Peso al Destete | DEP | 4.55 |
PREC | 0.51 | |
Aptitud Materna | DEP | -3.79 |
PREC | 0.49 | |
LyC | DEP | -1.52 |
Peso Final | DEP | 0.85 |
PREC | 0.73 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.36 |
PREC | 0.4 |
Corral 39 Pintura 74
RP 5263P
RP | 5263P |
REG | R |
F. NAC | 8/8/2019 |
PADRE | Serv. ID |
MADRE | 17070s |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
PESO NAC. | 39 |
MOCHO | |
CE | 41 |
PESO | 848 |
AOB | 105 |
EGD | 8.9 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.1 |
PREC | 0.51 | |
Peso al Destete | DEP | 3.33 |
PREC | 0.59 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.1 |
PREC | 0.22 | |
LyC | DEP | 3.76 |
Peso Final | DEP | 5.46 |
PREC | 0.74 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.19 |
PREC | 0.32 |