Corral 40
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 40 Pintura 75
RP 5401P
| RP | 5401P |
| REG | R |
| F. NAC | 25/8/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | D10304 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 42 |
| MOCHO | |
| CE | 39 |
| PESO | 918 |
| AOB | 94.3 |
| EGD | 10.2 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.44 |
| PREC | 0.56 | |
| Peso al Destete | DEP | -0.2 |
| PREC | 0.66 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.85 |
| PREC | 0.31 | |
| LyC | DEP | 2.75 |
| Peso Final | DEP | 15.65 |
| PREC | 0.75 | |
| Circ. Escrotal | DEP | -0.01 |
| PREC | 0.33 | |
Corral 40 Pintura 76
RP 24503S
| RP | 24503S |
| REG | R |
| F. NAC | 10/6/2019 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 23544s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 30 |
| MOCHO | X |
| CE | 39 |
| PESO | 806 |
| AOB | 77.5 |
| EGD | 6.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.05 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.19 |
| PREC | 0.5 | |
| Aptitud Materna | DEP | -0.54 |
| PREC | 0.45 | |
| LyC | DEP | 2.55 |
| Peso Final | DEP | 15.2 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.34 |
| PREC | 0.4 | |