Corral 41
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 06/09 | 11:44 | Pintura 78 | $ 650.000 |
| 08/09 | 15:46 | Pintura 77 | $ 680.000 |
Corral 41 Pintura 77
RP 6395P
| RP | 6395P |
| REG | R |
| F. NAC | 14/2/2020 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 4432p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 21 |
| MOCHO | X |
| CE | 41 |
| PESO | 828 |
| AOB | 84.8 |
| EGD | 9.4 |
Corral 41 Pintura 78
RP 6161P
| RP | 6161P |
| REG | R |
| F. NAC | 18/9/2019 |
| PADRE | Serv. ID |
| MADRE | 1180P |
| L. MATERNA | JAVI |
| PESO NAC. | 38.2 |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 888 |
| AOB | 94.6 |
| EGD | 13.2 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.27 |
| PREC | 0.52 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.33 |
| PREC | 0.63 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.35 |
| PREC | 0.19 | |
| LyC | DEP | 2.51 |
| Peso Final | DEP | 0.18 |
| PREC | 0.74 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.41 |
| PREC | 0.31 | |