Corral 3
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Pintura 3
RP 26627s
| RP | 26627s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/20 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 39 |
| PESO | 816 |
| AOB | 65.4 |
| EGD | 5.1 |
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| RP | 26627s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/20 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 39 |
| PESO | 816 |
| AOB | 65.4 |
| EGD | 5.1 |