Corral 5
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 12/07 | 17:39 | Pintura 6 | 750.000 |
| 13/07 | 12:58 | Pintura 6 | 760.000 |
Corral 5 Pintura 6
RP 6401P
| RP | 26449s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/20 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 41 |
| PESO | 846 |
| AOB | 75.4 |
| EGD | 5.1 |
Corral 5 Pintura 7
RP 24473S
| RP | 26709s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/20 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 41 |
| PESO | 872 |
| AOB | 85.9 |
| EGD | 3.3 |