Corral 8
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 12/07 | 10:06 | Pintura 13 | 770.000 |
| 13/07 | 13:22 | Pintura 12 | 755.000 |
| 13/07 | 13:22 | Pintura 13 | 780.000 |
| 13/07 | 16:15 | Pintura 13 | 800.000 |
Corral 8 Pintura 12
RP 25609s
| RP | 25609s |
| REG | R |
| F. NAC | 27/06/2020 |
| PADRE | Vaca Huasi 10821 |
| MADRE | Marcaojo 29146S |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 25.0 |
| MOCHO | |
| CE | 40.0 |
| PESO | 794.0 |
| AOB | 77.1 |
| EGD | 4.1 |
Corral 8 Pintura 13
RP 26403s
| RP | 26403s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/20 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 40.0 |
| PESO | 874.0 |
| AOB | 79.9 |
| EGD | 7.9 |