Corral 10
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 10 Pintura 16
RP 7009p
| RP | 7009p |
| REG | R |
| F. NAC | 04/08/2020 |
| PADRE | Serv ID. 83551 |
| MADRE | Marcaojo BL22 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 30 |
| MOCHO | Mocho |
| CE | 39 |
| PESO | 838 |
| AOB | 83.9 |
| EGD | 2.3 |
Corral 10 Pintura 17
RP 25555s
| RP | 25555s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 852 |
| AOB | 81 |
| EGD | 7.6 |