Corral 11
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 11 Pintura 18
RP 26541s
| RP | 26541s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 45 |
| PESO | 908 |
| AOB | 74.6 |
| EGD | 4.6 |
Corral 11 Pintura 19
RP 26637s
| RP | 26637s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 41 |
| PESO | 854 |
| AOB | 81.2 |
| EGD | 4.6 |