Corral 12
BASE: $750.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 12 Pintura 20
RP 26557s
RP | 26557s |
REG | C |
F. NAC | 15/9/2020 |
PADRE | Marcaojo 3/8 |
MADRE | Marcaojo 3/8 |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
PESO NAC. | |
MOCHO | |
CE | 45 |
PESO | 824 |
AOB | 79.2 |
EGD | 2.8 |
Corral 12 Pintura 21
RP 26575s
RP | 26575s |
REG | C |
F. NAC | 15/9/2020 |
PADRE | Marcaojo 3/8 |
MADRE | Marcaojo 3/8 |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
PESO NAC. | |
MOCHO | |
CE | 41 |
PESO | 830 |
AOB | 92.3 |
EGD | 4.1 |