Corral 20
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 20 Pintura 36
RP 26499s
| RP | 26499s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 40 |
| PESO | 806 |
| AOB | 90.4 |
| EGD | 5.3 |
Corral 20 Pintura 37
RP 26721s
| RP | 26721s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | Mocho |
| CE | 41 |
| PESO | 824 |
| AOB | 72.4 |
| EGD | 3.3 |