Corral 21
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 12/07 | 17:42 | Pintura 38 | 750.000 |
Corral 21 Pintura 38
RP 26483s
| RP | 26483s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | Mocho |
| CE | 41 |
| PESO | 804 |
| AOB | 71.9 |
| EGD | 4.1 |
Corral 21 Pintura 39
RP 25569s
| RP | 25569s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | TM |
| CE | 41 |
| PESO | 836 |
| AOB | 79.3 |
| EGD | 4.1 |