Corral 27
| BASE: $650.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 27 Pintura 50
RP 26659s
| RP | 26659s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 43 |
| PESO | 810 |
| AOB | 86.1 |
| EGD | 3.6 |
Corral 27 Pintura 51
RP 26547s
| RP | 26547s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | TM |
| CE | 39 |
| PESO | 836 |
| AOB | 80.1 |
| EGD | 6.9 |