Corral 36
| BASE: $750.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 36 Pintura 68
RP 7153p
| RP | 7153p |
| REG | R |
| F. NAC | 09/09/2020 |
| PADRE | Serv ID. 83551 |
| MADRE | Marcaojo C6540 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | 28 |
| MOCHO | Mocho |
| CE | 39 |
| PESO | 764 |
| AOB | 81.2 |
| EGD | 4.3 |
Corral 36 Pintura 69
RP 26651s
| RP | 26651s |
| REG | C |
| F. NAC | 15/9/2020 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| PESO NAC. | |
| MOCHO | |
| CE | 39 |
| PESO | 738 |
| AOB | 68.2 |
| EGD | 4.3 |