Corral 38
BASE: $750.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
Corral 38 Pintura 72
RP 26347s
RP | 26347s |
REG | C |
F. NAC | 15/9/2020 |
PADRE | Marcaojo 3/8 |
MADRE | Marcaojo 3/8 |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
PESO NAC. | |
MOCHO | |
CE | 37 |
PESO | 836 |
AOB | 73.9 |
EGD | 8.4 |
Corral 38 Pintura 73
RP 7557p
RP | 7557p |
REG | R |
F. NAC | 18/10/2020 |
PADRE | Serv ID. 83551 |
MADRE | Marcaojo 17162S |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
PESO NAC. | 37 |
MOCHO | |
CE | 38 |
PESO | 830 |
AOB | 82.3 |
EGD | 3.3 |