Corral 44
BASE: $750.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
13/07 | 18:20 | Pintura 84 | 800.000 |
Corral 44 Pintura 84
RP | 2923 |
REG | PP |
F. NAC | 11/11/2020 |
PADRE | Parana |
MADRE | 2688 |
L. MATERNA | Moroti |
PESO NAC. | 36 |
MOCHO | |
CE | 37 |
PESO | 850 |
AOB | 77.2 |
EGD | 3 |
Corral 44 Pintura 85
RP | 2907 |
REG | PP |
F. NAC | 10/10/2020 |
PADRE | Yacare |
MADRE | 2436 |
L. MATERNA | 1865 |
PESO NAC. | 35 |
MOCHO | |
CE | 37 |
PESO | 858 |
AOB | 72.3 |
EGD | 3.8 |