Machos Brahman Puros de Pedigree & Controlados a Corral
Corral 42
BASE: $300.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
– | – | – | – |
Corral 42 Pintura 81
RP 2729
REG | PP |
F. NAC | 20/11/18 |
PADRE | Bartolo |
MADRE | 1996 |
L. MATERNA | Bravo |
P. NAC | 37 |
CIRC. ESC. | 40 |
PESO | 822 |
MOCHO | |
AOB | 86 |
EGD | 7.9 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.46 |
PREC | 0.70 | |
Peso al Destete | DEP | 14.30 |
PREC | 0.57 | |
Peso Final | DEP | 18.03 |
PREC | 0.52 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.73 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.03 |
PREC | 0.37 |
Corral 43
BASE: $300.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
17/09 | 22:42 | – | 300.000 |
18/09 | 13:39 | – | 310.000 |
Corral 43 Pintura 82
RP 2701
REG | PP |
F. NAC | 10/10/18 |
PADRE | Yacare |
MADRE | 1860 |
L. MATERNA | Beauman |
P. NAC | 34 |
CIRC. ESC. | 39 |
PESO | 892 |
MOCHO | |
AOB | 105.7 |
EGD | 5.8 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.07 |
PREC | 0.69 | |
Peso al Destete | DEP | 12.09 |
PREC | 0.59 | |
Peso Final | DEP | 14.76 |
PREC | 0.53 | |
Circ. Escrotal | DEP | 2.48 |
PREC | 0.73 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.94 |
PREC | 0.37 |
Corral 44
BASE: $300.000 | |||
OFERTAS REALIZADAS | |||
Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
18/09 | 9:18 | 83 | 300.000 |
18/09 | 13:41 | 83 | 350.000 |
Corral 44 Pintura 83
RP 2757
REG | C |
F. NAC | 20/12/18 |
PADRE | Yacare-Bartolo |
MADRE | 2030 |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
P. NAC | 40 |
CIRC. ESC. | 40 |
PESO | 902 |
MOCHO | |
AOB | 92.4 |
EGD | 7.1 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 1.20 |
PREC | 0.68 | |
Peso al Destete | DEP | 16.42 |
PREC | 0.66 | |
Peso Final | DEP | 18.75 |
PREC | 0.31 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.88 |
PREC | 0.43 | |
Aptitud Materna | DEP | -0.20 |
PREC | 0.34 |
Corral 43 Pintura 84
RP 2753
REG | C |
F. NAC | 20/12/18 |
PADRE | Melchor-Benito |
MADRE | 2218 |
L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
P. NAC | 38 |
CIRC. ESC. | 41 |
PESO | 926 |
MOCHO | |
AOB | 94.8 |
EGD | 8.4 |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.05 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 13.27 |
PREC | 0.61 | |
Peso Final | DEP | 17.67 |
PREC | 0.07 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.45 |
PREC | 0.11 | |
Aptitud Materna | DEP | 3.70 |
PREC | 0.23 |