TOROS BRAFORD PP A BOZAL
TORO BRAHMAN PP A BOZAL
VAQS BRAFORD PP A BOZAL
VAQS BRAHMAN PP A BOZAL
TOROS BRAFORD PP & CONT. A CORRAL
TOROS BRAHMAN PP & CONT. A CORRAL
VAQS. & TERN. BRAFORD ELITE PREÑADAS Y PARA ENTORAR
VAQS. BRAFORD REGIST, AVANZ. Y DEF. PARA ENTORAR
VAQUILLONAS BRAFORD CONTROLADAS PARA ENTORAR
TOROS BRAFORD PP A BOZAL
TORO BRAHMAN PP A BOZAL
VAQS BRAFORD PP A BOZAL
VAQS BRAHMAN PP A BOZAL
TOROS BRAFORD PP & CONT. A CORRAL
TOROS BRAHMAN PP & CONT. A CORRAL
VAQS. & TERN. BRAFORD ELITE PREÑADAS Y PARA ENTORAR
VAQS. BRAFORD REGIST, AVANZ. Y DEF. PARA ENTORAR
VAQUILLONAS BRAFORD CONTROLADAS PARA ENTORAR

Vaquillonas/Terneras Braford controladas para entorar

Lote 11

Pintura RP Reg.  F. Nac. Peso MOCHO
31 39692S C 15/09/19 482
32 40004S C 15/09/19 516
33 38950S C 15/09/19 506
34 39904S C 15/09/19 538 X
35 39828S C 15/09/19 502
36 39506S C 15/09/19 520
37 39150S C 15/09/19 516

Lote 12

Pintura RP Reg.  F. Nac. Peso MOCHO
38 39490S C 15/09/19 460 X
39 39044S C 15/09/19 518
40 39870S C 15/09/19 520 X
41 39712S C 15/09/19 464
42 38912S C 15/09/19 534
43 39182S C 15/09/19 498 X
44 39260S C 15/09/19 500 X

Lote 13

Pintura RP Reg.  F. Nac. Peso MOCHO
45 39954S C 15/09/19 508
46 39676S C 15/09/19 518
47 40078S C 15/09/19 524
48 39304S C 15/09/19 520
49 38868S C 15/09/19 548
50 39740S C 15/09/19 456
51 39832S C 15/09/19 464

Lote 14

Pintura RP Reg.  F. Nac. Peso MOCHO
52 39978S C 15/09/19 508
53 38932S C 15/09/19 442 X
54 40030S C 15/09/19 442
55 39350S C 15/09/19 458
56 39424S C 15/09/19 430 X
57 39762S C 15/09/19 454
58 39498S C 15/09/19 452

Lote 15

Pintura RP Reg.  F. Nac. Peso MOCHO
59 39768S C 15/09/19 478
60 39130S C 15/09/19 454
61 39024S C 15/09/19 500 X
62 38940S C 15/09/19 594 X
63 39786S C 15/09/19 486
64 39764S C 15/09/19 556 X
65 39952S C 15/09/19 574 X

Lote 16

Pintura RP Reg.  F. Nac. Peso MOCHO
66 39124S C 15/09/19 474
67 39850S C 15/09/19 476 X
68 38930S C 15/09/19 504
69 38902S C 15/09/19 520 X
70 39046S C 15/09/19 454
71 38880S C 15/09/19 448
72 39644S C 15/09/19 454

Lote 17

Pintura RP Reg.  F. Nac. Peso MOCHO
73 39034S C 15/09/19 458 X
74 39500S C 15/09/19 454
75 40094S C 15/09/19 452 X
76 39770S C 15/09/19 430 X
77 38860S C 15/09/19 492 X
78 39502S C 15/09/19 520 X

INFORMES / SUSCRIPCIONES A NUESTRO MAILING