Vaquillonas Braford Elite preñadas
Corral 5
Corral 5 Pintura 12
RP 38650S
REG | R |
F. NAC | 12/06/19 |
PADRE | Lagrimita |
PESO | 538 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.07 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 5.75 |
PREC | 0.50 | |
Peso Final | DEP | 13.82 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.53 |
PREC | 0.28 | |
Aptitud Materna | DEP | -2.86 |
PREC | 0.38 |
Corral 5 Pintura 13
RP 38510S
REG | R |
F. NAC | 10/06/19 |
PADRE | Tuerca |
PESO | 530 |
MOCHO | X |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.72 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 1.48 |
PREC | 0.49 | |
Peso Final | DEP | 9.79 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.27 | |
Aptitud Materna | DEP | 1.99 |
PREC | 0.31 |
Corral 5 Pintura 14
RP 6570P
REG | R |
F. NAC | 28/06/19 |
PADRE | Tuerca |
PESO | 524 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.59 |
PREC | 0.63 | |
Peso al Destete | DEP | 3.12 |
PREC | 0.64 | |
Peso Final | DEP | 13.05 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.27 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.53 |
PREC | 0.37 |
Corral 6
Corral 6 Pintura 15
RP 38662S
REG | R |
F. NAC | 13/06/19 |
PADRE | Tuerca |
PESO | 500 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.29 |
PREC | 0.49 | |
Peso al Destete | DEP | 2.48 |
PREC | 0.49 | |
Peso Final | DEP | 12.00 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.27 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.22 |
PREC | 0.31 |
Corral 6 Pintura 16
RP 38568S
REG | R |
F. NAC | 23/06/19 |
PADRE | Lagrimita |
PESO | 470 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.07 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 5.75 |
PREC | 0.50 | |
Peso Final | DEP | 13.82 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.53 |
PREC | 0.28 | |
Aptitud Materna | DEP | -2.86 |
PREC | 0.38 |
Corral 6 Pintura 17
RP 38508S
REG | R |
F. NAC | 16/06/19 |
PADRE | Tuerca |
PESO | 508 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.22 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 2.42 |
PREC | 0.49 | |
Peso Final | DEP | 11.86 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.27 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.21 |
PREC | 0.31 |
Corral 7
Corral 7 Pintura 18
RP 38664S
REG | R |
F. NAC | 23/06/19 |
PADRE | Tuerca |
PESO | 502 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.22 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 2.42 |
PREC | 0.49 | |
Peso Final | DEP | 11.86 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.27 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.21 |
PREC | 0.31 |
Corral 7 Pintura 19
RP 6752P
REG | R |
F. NAC | 14/08/19 |
PADRE | Serv.ID |
PESO | 470 |
MOCHO | X |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.20 |
PREC | 0.51 | |
Peso al Destete | DEP | 3.91 |
PREC | 0.54 | |
Peso Final | DEP | 5.29 |
PREC | 0.17 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.25 |
PREC | 0.01 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.18 |
PREC | 0.25 |
Corral 7 Pintura 20
RP 4773P
REG | R |
F. NAC | 19/06/19 |
PADRE | Tuerca |
PESO | 490 |
MOCHO | X |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.78 |
PREC | 0.63 | |
Peso al Destete | DEP | 3.15 |
PREC | 0.50 | |
Peso Final | DEP | 13.60 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.27 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.79 |
PREC | 0.37 |
Corral 8
Corral 8 Pintura 21
RP 12084
REG | A |
F. NAC | 9/10/19 |
PADRE | 6989 (A. Felipe) |
PESO | 480 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.32 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 2.20 |
PREC | 0.62 | |
Peso Final | DEP | 6.67 |
PREC | 0.47 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.46 |
PREC | 0.21 | |
Aptitud Materna | DEP | 1.43 |
PREC | 0.46 |
Corral 8 Pintura 22
RP 6278
REG | R |
F. NAC | 13/07/19 |
PADRE | Serv.ID |
PESO | 460 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.54 |
PREC | 0.49 | |
Peso al Destete | DEP | 5.26 |
PREC | 0.54 | |
Peso Final | DEP | 8.52 |
PREC | 0.01 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.25 |
PREC | 0.01 | |
Aptitud Materna | DEP | 1.60 |
PREC | 0.01 |
Corral 8 Pintura 23
RP 11988
REG | D |
F. NAC | 8/09/19 |
PADRE | 7213 (Nino) |
PESO | 460 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.33 |
PREC | 0.66 | |
Peso al Destete | DEP | 0.86 |
PREC | 0.70 | |
Peso Final | DEP | 10.39 |
PREC | 0.52 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.32 |
PREC | 0.25 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.94 |
PREC | 0.44 |
Corral 9
Corral 9 Pintura 24
RP 6802P
REG | R |
F. NAC | 22/08/19 |
PADRE | Serv.ID |
PESO | 562 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.20 |
PREC | 0.51 | |
Peso al Destete | DEP | 5.13 |
PREC | 0.54 | |
Peso Final | DEP | 7.39 |
PREC | 0.23 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.17 |
PREC | 0.07 | |
Aptitud Materna | DEP | -0.01 |
PREC | 0.26 |
Corral 9 Pintura 25
RP 7650P
REG | R |
F. NAC | 18/10/19 |
PADRE | Serv.ID |
PESO | 470 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.06 |
PREC | 0.51 | |
Peso al Destete | DEP | 5.55 |
PREC | 0.54 | |
Peso Final | DEP | 6.13 |
PREC | 0.24 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.25 |
PREC | 0.01 | |
Aptitud Materna | DEP | -0.38 |
PREC | 0.27 |
Corral 9 Pintura 26
RP 7250P
REG | R |
F. NAC | 21/08/19 |
PADRE | Serv.ID |
PESO | 500 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.85 |
PREC | 0.50 | |
Peso al Destete | DEP | 4.02 |
PREC | 0.54 | |
Peso Final | DEP | 8.50 |
PREC | 0.05 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.22 |
PREC | 0.02 | |
Aptitud Materna | DEP | 1.96 |
PREC | 0.19 |
Corral 10
Corral 10 Pintura 27
RP 38534S
REG | R |
F. NAC | 19/06/19 |
PADRE | Tuerca |
PESO | 470 |
MOCHO | X |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.51 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 2.70 |
PREC | 0.49 | |
Peso Final | DEP | 12.48 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 1.01 |
PREC | 0.27 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.28 |
PREC | 0.31 |
Corral 10 Pintura 28
RP 11954
REG | R |
F. NAC | 28/08/19 |
PADRE | 6989 (A. Felipe) |
PESO | 518 |
MOCHO | X |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -1.10 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 6.37 |
PREC | 0.62 | |
Peso Final | DEP | 9.34 |
PREC | 0.46 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.61 |
PREC | 0.21 | |
Aptitud Materna | DEP | -0.06 |
PREC | 0.45 |
Corral 10 Pintura 29
RP 6108P
REG | R |
F. NAC | 1/06/19 |
PADRE | Alario |
PESO | 456 |
MOCHO | X |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | -0.99 |
PREC | 0.61 | |
Peso al Destete | DEP | 8.35 |
PREC | 0.47 | |
Peso Final | DEP | 10.24 |
PREC | 0.46 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.13 |
PREC | 0.22 | |
Aptitud Materna | DEP | 2.51 |
PREC | 0.36 |
Corral 10 Pintura 30
RP 38614S
REG | R |
F. NAC | 11/06/19 |
PADRE | Lagrimita |
PESO | 480 |
MOCHO |
DEPS | ||
Peso al Nacer | DEP | 0.74 |
PREC | 0.62 | |
Peso al Destete | DEP | 6.40 |
PREC | 0.50 | |
Peso Final | DEP | 15.27 |
PREC | 0.49 | |
Circ. Escrotal | DEP | 0.53 |
PREC | 0.28 | |
Aptitud Materna | DEP | -2.70 |
PREC | 0.38 |