Machos Braford Puros de Pedigree a Corral
Corral 1 Pintura 1
RP 3977P
| REG | R |
| F. NAC | 21/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 990P |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 33 |
| CIRC. ESC. | 50 |
| PESO | 1036 |
| MOCHO | X |
| AOB | 108.3 |
| EGD | 5.8 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.08 |
| PREC | 0.49 | |
| Peso al Destete | DEP | -0.60 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 31.18 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.49 |
| PREC | 0.30 | |
| Aptitud Materna | DEP | 4.48 |
| PREC | 0.01 | |
Corral 2
Corral 2 Pintura 2
RP 4397P
| REG | C |
| F. NAC | 25/08/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 368P |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 34 |
| CIRC. ESC. | 46 |
| PESO | 928 |
| MOCHO | |
| AOB | 107.3 |
| EGD | 10.2 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.01 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.97 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 10.68 |
| PREC | 0.78 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.83 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -3.54 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 2 Pintura 3
RP 21141S
Corral 3
Corral 3 Pintura 4
RP 4057P
| REG | R |
| F. NAC | 28/07/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 1248p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 40 |
| CIRC. ESC. | 48 |
| PESO | 1016 |
| MOCHO | X |
| AOB | 105.1 |
| EGD | 13 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.45 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 1.48 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 27.19 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.32 |
| PREC | 0.30 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.80 |
| PREC | 0.08 | |
Corral 3 Pintura 5
RP 21167S
| REG | R |
| F. NAC | 31/07/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 17084s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 35 |
| CIRC. ESC. | 46 |
| PESO | 956 |
| MOCHO | |
| AOB | 97.4 |
| EGD | 9.4 |
Corral 4
Corral 4 Pintura 6
RP 4039P
| REG | R |
| F. NAC | 26/08/18 |
| PADRE | Alario |
| MADRE | 19052s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 36 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 956 |
| MOCHO | X |
| AOB | 95.4 |
| EGD | 6.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.38 |
| PREC | 0.61 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.07 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso Final | DEP | 7.63 |
| PREC | 0.76 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.14 |
| PREC | 0.36 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.81 |
| PREC | 0.28 | |
Corral 4 Pintura 7
RP 21597S
| REG | R |
| F. NAC | 26/08/18 |
| PADRE | Alario |
| MADRE | 19052s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 36 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 956 |
| MOCHO | X |
| AOB | 95.4 |
| EGD | 6.6 |
Corral 5
Corral 5 Pintura 8
RP 4345P
| REG | R |
| F. NAC | 10/09/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 502p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 37 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 988 |
| MOCHO | |
| AOB | 92.5 |
| EGD | 7.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.01 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.23 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 25.08 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | -0.08 |
| PREC | 0.31 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.90 |
| PREC | 0.08 | |
Corral 5 Pintura 9
RP 3897P
| REG | A |
| F. NAC | 23/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 1402p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 37 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 886 |
| MOCHO | X |
| AOB | 90.5 |
| EGD | 8.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.29 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.03 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 24.79 |
| PREC | 0.78 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.28 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -1.82 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 6
Corral 6 Pintura 10
RP 3825P
| REG | A |
| F. NAC | 16/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 1776p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 42 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 900 |
| MOCHO | |
| AOB | 106.5 |
| EGD | 6.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.74 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 0.99 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso Final | DEP | 18.09 |
| PREC | 0.77 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.08 |
| PREC | 0.38 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.02 |
| PREC | 0.35 | |
Corral 6 Pintura 11
RP 7629
| REG | A |
| F. NAC | 17/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 11018 |
| L. MATERNA | Nino |
| P. NAC | 39 |
| CIRC. ESC. | 39 |
| PESO | 866 |
| MOCHO | |
| AOB | 103.1 |
| EGD | 5.8 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.65 |
| PREC | 0.66 | |
| Peso al Destete | DEP | 9.45 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso Final | DEP | 7.15 |
| PREC | 0.78 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.85 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.61 |
| PREC | 0.36 | |
Corral 7
Corral 7 Pintura 12
RP 21389S
| REG | A |
| F. NAC | 17/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 11018 |
| L. MATERNA | Nino |
| P. NAC | 39 |
| CIRC. ESC. | 39 |
| PESO | 866 |
| MOCHO | |
| AOB | 103.1 |
| EGD | 5.8 |
Corral 7 Pintura 13
RP 3889P
| REG | R |
| F. NAC | 22/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 19430s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 35 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 814 |
| MOCHO | |
| AOB | 78 |
| EGD | 7.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.01 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 5.11 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 20.91 |
| PREC | 0.77 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.56 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -1.43 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 8
Corral 8 Pintura 14
RP 21581S
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/19 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | |
| CIRC. ESC. | 51 |
| PESO | 864 |
| MOCHO | X |
| AOB | 100.3 |
| EGD | 4.8 |
Corral 8 Pintura 15
RP 3877P
| REG | R |
| F. NAC | 21/08/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 14780s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 37 |
| CIRC. ESC. | 50 |
| PESO | 938 |
| MOCHO | |
| AOB | 100.9 |
| EGD | 8.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.08 |
| PREC | 0.49 | |
| Peso al Destete | DEP | -0.60 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 31.18 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.49 |
| PREC | 0.30 | |
| Aptitud Materna | DEP | 4.48 |
| PREC | 0.01 | |
Corral 9
Corral 9 Pintura 16
RP 7677
| REG | C |
| F. NAC | 25/07/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 10326 |
| L. MATERNA | Adan |
| P. NAC | 37 |
| CIRC. ESC. | 45 |
| PESO | 882 |
| MOCHO | |
| AOB | 75.9 |
| EGD | 13.7 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.23 |
| PREC | 0.70 | |
| Peso al Destete | DEP | 13.36 |
| PREC | 0.76 | |
| Peso Final | DEP | 32.65 |
| PREC | 0.66 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.11 |
| PREC | 0.36 | |
| Aptitud Materna | DEP | -4.77 |
| PREC | 0.48 | |
Corral 9 Pintura 17
RP 7739
| REG | R |
| F. NAC | 29/09/18 |
| PADRE | Linea Xpo |
| MADRE | R10566 |
| L. MATERNA | Kayetano |
| P. NAC | 39 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 950 |
| MOCHO | |
| AOB | 107.1 |
| EGD | 8.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.40 |
| PREC | 0.54 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.91 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso Final | DEP | -1.98 |
| PREC | 0.75 | |
| Circ. Escrotal | DEP | -0.03 |
| PREC | 0.33 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.53 |
| PREC | 0.30 | |
Corral 10
Corral 10 Pintura 18
RP 21417S
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/19 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 962 |
| MOCHO | X |
| AOB | 109.1 |
| EGD | 10.2 |
Corral 10 Pintura 19
RP 3989P
| REG | R |
| F. NAC | 17/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 1980p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 38 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 952 |
| MOCHO | X |
| AOB | 98.9 |
| EGD | 5.8 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.37 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.78 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 13.48 |
| PREC | 0.77 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 1.04 |
| PREC | 0.38 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.58 |
| PREC | 0.30 | |