Machos Braford Puros de Pedigree a Corral
Corral 20
Corral 20 Pintura 38
RP 21065S
| REG | A |
| F. NAC | 3/08/18 |
| PADRE | Xpot |
| MADRE | 16084s |
| L. MATERNA | Gardel |
| P. NAC | 29 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 810 |
| MOCHO | |
| AOB | 87.7 |
| EGD | 7.9 |
Corral 20 Pintura 39
RP 21189S
| REG | A |
| F. NAC | 5/08/18 |
| PADRE | Xpot |
| MADRE | 16042s |
| L. MATERNA | Nino |
| P. NAC | 31 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 888 |
| MOCHO | |
| AOB | 84.6 |
| EGD | 17.5 |
Corral 21
Corral 21 Pintura 40
RP 7683
| REG | D |
| F. NAC | 23/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 10392 |
| L. MATERNA | Javi |
| P. NAC | 32 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 874 |
| MOCHO | |
| AOB | 106.4 |
| EGD | 7.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.52 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.92 |
| PREC | 0.72 | |
| Peso Final | DEP | 25.46 |
| PREC | 0.79 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.82 |
| PREC | 0.41 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.32 |
| PREC | 0.49 | |
Corral 21 Pintura 41
RP 21299S
| REG | R |
| F. NAC | 3/08/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 20376s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 28 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 824 |
| MOCHO | X |
| AOB | 103.4 |
| EGD | 6.6 |
Corral 22
Corral 22 Pintura 42
RP 7735
| REG | A |
| F. NAC | 17/09/18 |
| PADRE | Grondona |
| MADRE | R6456 |
| L. MATERNA | Kayetano |
| P. NAC | 38 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 910 |
| MOCHO | |
| AOB | 90.6 |
| EGD | 8.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 1.09 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 5.38 |
| PREC | 0.69 | |
| Peso Final | DEP | 26.16 |
| PREC | 0.78 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.72 |
| PREC | 0.36 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.33 |
| PREC | 0.44 | |
Corral 22 Pintura 43
RP 21281S
| REG | R |
| F. NAC | 3/08/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 10008s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 31 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 1000 |
| MOCHO | X |
| AOB | 112.5 |
| EGD | 9.9 |
Corral 23
Corral 23 Pintura 44
RP 4013P
| REG | R |
| F. NAC | 15/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 16676s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 38 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 800 |
| MOCHO | |
| AOB | 82.2 |
| EGD | 9.7 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.29 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 1.38 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso Final | DEP | 12.64 |
| PREC | 0.49 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 1.01 |
| PREC | 0.27 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.48 |
| PREC | 0.40 | |
Corral 23 Pintura 45
RP 3835P
| REG | R |
| F. NAC | 15/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 15128s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 35 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 844 |
| MOCHO | |
| AOB | 101.1 |
| EGD | 4.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.10 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 8.93 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 9.73 |
| PREC | 0.77 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.44 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -3.45 |
| PREC | 0.44 | |
Corral 24
Corral 24 Pintura 46
RP 3815P
| REG | R |
| F. NAC | 14/08/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 18064s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 40 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 848 |
| MOCHO | X |
| AOB | 101.8 |
| EGD | 5.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.36 |
| PREC | 0.51 | |
| Peso al Destete | DEP | 0.06 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 18.67 |
| PREC | 0.73 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.62 |
| PREC | 0.30 | |
| Aptitud Materna | DEP | 4.28 |
| PREC | 0.18 | |
Corral 24 Pintura 47
RP 4379P
| REG | R |
| F. NAC | 14/09/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | R10530 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 36 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 814 |
| MOCHO | X |
| AOB | 100.1 |
| EGD | 6.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.15 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 1.65 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 1.02 |
| PREC | 0.74 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | -0.21 |
| PREC | 0.31 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.36 |
| PREC | 0.14 | |
Corral 25
Corral 25 Pintura 48
RP 21293S
| REG | C |
| F. NAC | 4/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 18334s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 29 |
| CIRC. ESC. | 45 |
| PESO | 912 |
| MOCHO | X |
| AOB | 116.3 |
| EGD | 8.1 |
Corral 25 Pintura 49
RP 3851P
| REG | R |
| F. NAC | 16/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 19196s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 32 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 876 |
| MOCHO | X |
| AOB | 107.9 |
| EGD | 8.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.16 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.50 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 10.11 |
| PREC | 0.77 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.34 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -2.96 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 26
Corral 26 Pintura 50
RP 7661
| REG | R |
| F. NAC | 12/09/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | D10772 |
| L. MATERNA | Kito |
| P. NAC | 37 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 810 |
| MOCHO | X |
| AOB | 91.4 |
| EGD | 6.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.43 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.77 |
| PREC | 0.72 | |
| Peso Final | DEP | 6.54 |
| PREC | 0.79 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.69 |
| PREC | 0.40 | |
| Aptitud Materna | DEP | 5.88 |
| PREC | 0.42 | |
Corral 27
Corral 27 Pintura 52
RP 3885P
| REG | R |
| F. NAC | 22/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 15492s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 34 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 844 |
| MOCHO | |
| AOB | 109 |
| EGD | 11.2 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.06 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 3.86 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 21.68 |
| PREC | 0.77 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.67 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -1.93 |
| PREC | 0.44 | |
Corral 27 Pintura 53
RP 3833P
| REG | R |
| F. NAC | 15/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 15392s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 39 |
| CIRC. ESC. | 44 |
| PESO | 870 |
| MOCHO | |
| AOB | 98.6 |
| EGD | 11.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.56 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | -0.09 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso Final | DEP | 36.77 |
| PREC | 0.77 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 1.10 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.70 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 28
Corral 28 Pintura 54
RP 7777
| REG | D |
| F. NAC | 10/10/18 |
| PADRE | 6739 (Xpo) |
| MADRE | Mansion 936 |
| L. MATERNA | Sidney |
| P. NAC | 36 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 850 |
| MOCHO | X |
| AOB | 100.3 |
| EGD | 9.7 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.01 |
| PREC | 0.53 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.53 |
| PREC | 0.60 | |
| Peso Final | DEP | 6.25 |
| PREC | 0.74 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | -0.05 |
| PREC | 0.32 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.57 |
| PREC | 0.28 | |
Corral 28 Pintura 55
RP 7801
| REG | R |
| F. NAC | 22/10/18 |
| PADRE | Alario |
| MADRE | 2372 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 45 |
| CIRC. ESC. | 48 |
| PESO | 900 |
| MOCHO | |
| AOB | 94.7 |
| EGD | 4.8 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.43 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.17 |
| PREC | 0.66 | |
| Peso Final | DEP | -1.77 |
| PREC | 0.78 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | -0.35 |
| PREC | 0.37 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.24 |
| PREC | 0.43 | |
Corral 29 Pintura 56
RP 7689
| REG | D |
| F. NAC | 21/08/18 |
| PADRE | V. Toro |
| MADRE | D6126 |
| L. MATERNA | Kachape |
| P. NAC | 39 |
| CIRC. ESC. | 45 |
| PESO | 864 |
| MOCHO | |
| AOB | 75.2 |
| EGD | 8.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.81 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.98 |
| PREC | 0.76 | |
| Peso Final | DEP | 24.37 |
| PREC | 0.80 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.89 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.30 |
| PREC | 0.56 | |