Machos Braford Puros de Pedigree a Corral
Corral 30
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 15/09 | 9:34 | 57 | 300.000 |
| 18/09 | 10:07 | Lote | 300.000 |
| 18/09 | 11:31 | 57 | 310.000 |
| 18/09 | 13:00 | 57 | 320.000 |
Corral 30 Pintura 57
RP 7625
| REG | R |
| F. NAC | 16/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 16800s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 36 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 832 |
| MOCHO | X |
| AOB | 109.5 |
| EGD | 5.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.07 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 12.42 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso Final | DEP | 17.06 |
| PREC | 0.50 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.53 |
| PREC | 0.28 | |
| Aptitud Materna | DEP | -3.17 |
| PREC | 0.46 | |
Corral 30 Pintura 58
RP 3953P
| REG | R |
| F. NAC | 31/08/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 15252s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 36 |
| CIRC. ESC. | 49 |
| PESO | 838 |
| MOCHO | |
| AOB | 92.8 |
| EGD | 4.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.02 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.68 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 2.40 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.43 |
| PREC | 0.31 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.95 |
| PREC | 0.08 | |
Corral 31
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 31 Pintura 59
RP 4307P
| REG | R |
| F. NAC | 3/09/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 1532p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 35 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 894 |
| MOCHO | |
| AOB | 80.6 |
| EGD | 13.5 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.24 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.65 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | -36.49 |
| PREC | 0.74 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.26 |
| PREC | 0.03 | |
| Aptitud Materna | DEP | -5.73 |
| PREC | 0.13 | |
Corral 31 Pintura 60
RP 7747
| REG | A |
| F. NAC | 20/09/18 |
| PADRE | Adan |
| MADRE | R8176 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 38 |
| CIRC. ESC. | 39 |
| PESO | 834 |
| MOCHO | |
| AOB | 97.6 |
| EGD | 2.5 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.66 |
| PREC | 0.66 | |
| Peso al Destete | DEP | 4.82 |
| PREC | 0.76 | |
| Peso Final | DEP | 11.43 |
| PREC | 0.80 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.14 |
| PREC | 0.40 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.50 |
| PREC | 0.49 | |
Corral 32
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 32 Pintura 61
RP 3957P
| REG | A |
| F. NAC | 21/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 1816p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 40 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 842 |
| MOCHO | |
| AOB | 88.7 |
| EGD | 6.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.39 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 4.82 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 16.13 |
| PREC | 0.78 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.25 |
| PREC | 0.40 | |
| Aptitud Materna | DEP | -3.93 |
| PREC | 0.45 | |
Corral 32 Pintura 62
RP 21033S
| REG | A |
| F. NAC | 29/07/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 16198s |
| L. MATERNA | Kayetano |
| P. NAC | 30 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 834 |
| MOCHO | |
| AOB | 91.7 |
| EGD | 9.9 |
Corral 33
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 33 Pintura 63
RP 21217S
| REG | R |
| F. NAC | 3/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 16940s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 31 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 894 |
| MOCHO | |
| AOB | 113 |
| EGD | 6.6 |
Corral 33 Pintura 64
RP 21347S
| REG | R |
| F. NAC | 6/08/18 |
| PADRE | Xpot |
| MADRE | 16930s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 28 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 850 |
| MOCHO | |
| AOB | 98.1 |
| EGD | 6.4 |
Corral 34
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 34 Pintura 65
RP 4261P
| REG | R |
| F. NAC | 26/08/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 19110s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 32 |
| CIRC. ESC. | 49 |
| PESO | 966 |
| MOCHO | |
| AOB | 109.3 |
| EGD | 7.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.52 |
| PREC | 0.49 | |
| Peso al Destete | DEP | 0.30 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 25.38 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.10 |
| PREC | 0.30 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.74 |
| PREC | 0.01 | |
Corral 34 Pintura 66
RP 3911P
| REG | R |
| F. NAC | 24/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 18712s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 34 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 960 |
| MOCHO | |
| AOB | 88.7 |
| EGD | 8.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.02 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | -2.16 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso Final | DEP | 42.27 |
| PREC | 0.77 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.56 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.07 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 35
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 35 Pintura 68
RP 7615
| REG | A |
| F. NAC | 25/04/18 |
| PADRE | Pragmatico |
| MADRE | R6636 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 35 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 890 |
| MOCHO | X |
| AOB | 70.8 |
| EGD | 10.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.17 |
| PREC | 0.70 | |
| Peso al Destete | DEP | 8.17 |
| PREC | 0.66 | |
| Peso Final | DEP | 32.54 |
| PREC | 0.79 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.75 |
| PREC | 0.44 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.25 |
| PREC | 0.58 | |
Corral 36
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 36 Pintura 69
RP 3893P
| REG | R |
| F. NAC | 23/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 20432s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 42 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 886 |
| MOCHO | |
| AOB | 83.1 |
| EGD | 7.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.93 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 5.59 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 19.28 |
| PREC | 0.77 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.45 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -2.65 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 36 Pintura 70
RP 21061S
| REG | R |
| F. NAC | 30/07/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 16424s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 25 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 878 |
| MOCHO | |
| AOB | 84.5 |
| EGD | 9.1 |
Corral 37
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 18/09 | 11:07 | 72 | 380.000 |
Corral 37 Pintura 71
RP 7711
| REG | R |
| F. NAC | 28/08/18 |
| PADRE | Xpo |
| MADRE | D9814 |
| L. MATERNA | V. Jason |
| P. NAC | 35 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 856 |
| MOCHO | |
| AOB | 96.5 |
| EGD | 9.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.63 |
| PREC | 0.69 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.63 |
| PREC | 0.72 | |
| Peso Final | DEP | 7.20 |
| PREC | 0.80 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.42 |
| PREC | 0.42 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.40 |
| PREC | 0.58 | |
Corral 37 Pintura 72
RP 21015S
| REG | R |
| F. NAC | 31/07/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 18348s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 28 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 830 |
| MOCHO | |
| AOB | 87.6 |
| EGD | 5.6 |
Corral 38
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| 18/09 | 11:34 | 74 | 300.000 |
Corral 38 Pintura 73
RP 4447P
| REG | R |
| F. NAC | 25/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 1098p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 39 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 840 |
| MOCHO | X |
| AOB | 92.6 |
| EGD | 6.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.34 |
| PREC | 0.64 | |
| Peso al Destete | DEP | 9.10 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | -10.96 |
| PREC | 0.78 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.04 |
| PREC | 0.40 | |
| Aptitud Materna | DEP | -6.11 |
| PREC | 0.45 | |
Corral 38 Pintura 74
RP 21225S
| REG | R |
| F. NAC | 2/08/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 20296s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 30 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 902 |
| MOCHO | |
| AOB | 105.5 |
| EGD | 9.1 |
Corral 39
| BASE: $300.000 | |||
| OFERTAS REALIZADAS | |||
| Fecha | Hora | Pintura/Lote | Monto |
| – | – | – | – |
Corral 39 Pintura 75
RP 21867S
| REG | C |
| F. NAC | 15/09/18 |
| PADRE | Marcaojo 3/8 |
| MADRE | Marcaojo 3/8 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 890 |
| MOCHO | |
| AOB | 83.7 |
| EGD | 8.9 |
Corral 39 Pintura 76
RP 3949P
| REG | R |
| F. NAC | 30/08/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 18264s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 37 |
| CIRC. ESC. | 44 |
| PESO | 900 |
| MOCHO | X |
| AOB | 95 |
| EGD | 6.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.09 |
| PREC | 0.49 | |
| Peso al Destete | DEP | -0.97 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 38.64 |
| PREC | 0.73 | |
| Circ. Escrotal | DEP | 0.30 |
| PREC | 0.31 | |
| Aptitud Materna | DEP | 5.32 |
| PREC | 0.01 | |