Machos Braford Puros de Pedigree a Corral
Corral 11
Corral 11 Pintura 20
RP 4491P
| REG | R |
| F. NAC | 3/10/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 17344S |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 40.5 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 914 |
| MOCHO | |
| AOB | 75 |
| EGD | 10.4 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.15 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 0.99 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 14.29 |
| PREC | 0.74 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | -0.05 |
| PREC | 0.31 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.06 |
| PREC | 0.18 | |
Corral 11 Pintura 21
RP 7709
| REG | D |
| F. NAC | 25/10/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | D10224 |
| L. MATERNA | Francisco |
| P. NAC | 42 |
| CIRC. ESC. | 45 |
| PESO | 852 |
| MOCHO | X |
| AOB | 84.3 |
| EGD | 9.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.57 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.39 |
| PREC | 0.74 | |
| Peso Final | DEP | 20.25 |
| PREC | 0.80 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 1.31 |
| PREC | 0.41 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.58 |
| PREC | 0.38 | |
Corral 12
Corral 12 Pintura 22
RP 21057S
| REG | R |
| F. NAC | 31/07/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 17050s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 27 |
| CIRC. ESC. | 46 |
| PESO | 974 |
| MOCHO | |
| AOB | 106.3 |
| EGD | 7.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.37 |
| PREC | 0.62 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.78 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 13.48 |
| PREC | 0.77 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 1.04 |
| PREC | 0.38 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.58 |
| PREC | 0.30 | |
Corral 12 Pintura 23
RP 21127S
| REG | R |
| F. NAC | 1/08/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 19742s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 29 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 884 |
| MOCHO | |
| AOB | 103.7 |
| EGD | 11.2 |
Corral 13
Corral 13 Pintura 24
RP 3867P
| REG | R |
| F. NAC | 22/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 17110s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 38 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 950 |
| MOCHO | |
| AOB | 118.1 |
| EGD | 8.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.42 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.73 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso Final | DEP | 17.99 |
| PREC | 0.77 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.93 |
| PREC | 0.38 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.03 |
| PREC | 0.35 | |
Corral 13 Pintura 25
RP 3829P
| REG | A |
| F. NAC | 14/08/18 |
| PADRE | Lagrimita |
| MADRE | 1648p |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 38 |
| CIRC. ESC. | 47 |
| PESO | 860 |
| MOCHO | X |
| AOB | 89.8 |
| EGD | 4.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.43 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | -1.01 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso Final | DEP | 27.41 |
| PREC | 0.78 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.60 |
| PREC | 0.39 | |
| Aptitud Materna | DEP | -1.36 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 14
Corral 14 Pintura 26
RP 4059P
| REG | R |
| F. NAC | 28/07/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 20110s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 42 |
| CIRC. ESC. | 44 |
| PESO | 930 |
| MOCHO | |
| AOB | 95.6 |
| EGD | 7.1 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.75 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.46 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 14.35 |
| PREC | 0.73 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.32 |
| PREC | 0.30 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.46 |
| PREC | 0.08 | |
Corral 14 Pintura 27
RP 4181P
| REG | R |
| F. NAC | 15/08/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | 18724s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 36 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 912 |
| MOCHO | |
| AOB | 92.4 |
| EGD | 7.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.06 |
| PREC | 0.49 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.13 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 4.39 |
| PREC | 0.73 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | -0.32 |
| PREC | 0.30 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.33 |
| PREC | 0.01 | |
Corral 15
Corral 15 Pintura 28
RP 7659
| REG | C |
| F. NAC | 13/07/18 |
| PADRE | Esperado |
| MADRE | 10894 |
| L. MATERNA | Gardel |
| P. NAC | 41 |
| CIRC. ESC. | 45 |
| PESO | 946 |
| MOCHO | |
| AOB | 101.4 |
| EGD | 14.5 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.78 |
| PREC | 0.70 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.55 |
| PREC | 0.77 | |
| Peso Final | DEP | 35.25 |
| PREC | 0.80 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 1.02 |
| PREC | 0.34 | |
| Aptitud Materna | DEP | 2.54 |
| PREC | 0.57 | |
Corral 15 Pintura 29
RP 7703
| REG | D |
| F. NAC | 27/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 11096 |
| L. MATERNA | New Corry Genius |
| P. NAC | 40 |
| CIRC. ESC. | 48 |
| PESO | 886 |
| MOCHO | |
| AOB | 99.4 |
| EGD | 8.9 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.66 |
| PREC | 0.68 | |
| Peso al Destete | DEP | 7.59 |
| PREC | 0.77 | |
| Peso Final | DEP | 16.88 |
| PREC | 0.80 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.96 |
| PREC | 0.41 | |
| Aptitud Materna | DEP | 0.98 |
| PREC | 0.41 | |
Corral 16
Corral 16 Pintura 30
RP 21019S
| REG | A |
| F. NAC | 2/08/18 |
| PADRE | Xpot |
| MADRE | 16052s |
| L. MATERNA | Gardel |
| P. NAC | 25 |
| CIRC. ESC. | 43 |
| PESO | 934 |
| MOCHO | |
| AOB | 100.3 |
| EGD | 11.4 |
Corral 16 Pintura 31
RP 21093S
| REG | R |
| F. NAC | 3/08/18 |
| PADRE | Xpot |
| MADRE | 18040s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 32 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 850 |
| MOCHO | |
| AOB | 89.9 |
| EGD | 14 |
Corral 17
Corral 17 Pintura 32
RP 21055S
| REG | R |
| F. NAC | 31/07/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 19334s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 25 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 886 |
| MOCHO | |
| AOB | 84.6 |
| EGD | 11.4 |
Corral 17 Pintura 33
RP 3861P
| REG | R |
| F. NAC | 20/08/18 |
| PADRE | Tuerca |
| MADRE | 15188s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 40 |
| CIRC. ESC. | 45 |
| PESO | 876 |
| MOCHO | |
| AOB | 100.4 |
| EGD | 4.3 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.43 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso al Destete | DEP | -4.20 |
| PREC | 0.67 | |
| Peso Final | DEP | 45.69 |
| PREC | 0.77 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 1.26 |
| PREC | 0.38 | |
| Aptitud Materna | DEP | 6.72 |
| PREC | 0.35 | |
Corral 18
Corral 18 Pintura 34
RP 4421P
| REG | R |
| F. NAC | 21/09/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | C8606 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 35 |
| CIRC. ESC. | 42 |
| PESO | 956 |
| MOCHO | |
| AOB | 105.9 |
| EGD | 7.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.25 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | -1.15 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 22.85 |
| PREC | 0.73 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | -0.20 |
| PREC | 0.31 | |
| Aptitud Materna | DEP | 3.57 |
| PREC | 0.08 | |
Corral 18 Pintura 35
RP 21359S
| REG | R |
| F. NAC | 5/08/18 |
| PADRE | Nino |
| MADRE | 19676s |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 30 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 868 |
| MOCHO | X |
| AOB | 102 |
| EGD | 5.3 |
Corral 19
Corral 19 Pintura 36
RP 4537P
| REG | R |
| F. NAC | 11/10/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | R7644 |
| L. MATERNA | Perico |
| P. NAC | 34 |
| CIRC. ESC. | 40 |
| PESO | 818 |
| MOCHO | X |
| AOB | 84.3 |
| EGD | 10.7 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | -0.14 |
| PREC | 0.53 | |
| Peso al Destete | DEP | 6.64 |
| PREC | 0.63 | |
| Peso Final | DEP | -10.73 |
| PREC | 0.75 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | -0.19 |
| PREC | 0.32 | |
| Aptitud Materna | DEP | -2.86 |
| PREC | 0.28 | |
Corral 19 Pintura 37
RP 4495P
| REG | R |
| F. NAC | 1/10/18 |
| PADRE | Serv.ID |
| MADRE | AN38 |
| L. MATERNA | Marcaojo 3/8 |
| P. NAC | 39 |
| CIRC. ESC. | 41 |
| PESO | 836 |
| MOCHO | |
| AOB | 94.3 |
| EGD | 7.6 |
| DEPS | ||
| Peso al Nacer | DEP | 0.10 |
| PREC | 0.50 | |
| Peso al Destete | DEP | 2.16 |
| PREC | 0.59 | |
| Peso Final | DEP | 6.09 |
| PREC | 0.74 | |
| Circunferencia Escrotal | DEP | 0.00 |
| PREC | 0.31 | |
| Aptitud Materna | DEP | 1.51 |
| PREC | 0.15 | |